Import/Export Converters - Supported Scene Elements and Attributes
| .XSI 6 | COLLADA | Crosswalk for Max | Crosswalk for Maya | PointOven | Obj | IGES | DirectX | EPS | 3DS | SI3D | Acclaim | Biovision | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | Import | Import | Import | Import | |
| Geometry | |||||||||||||||||||||
| Splines | n | n | n | n | Mesh | Helper | y | n | n | n | n | n | y | y | n | n | y | ? | y | n | n |
| Nurbs | n | n | n | n | Mesh | Mesh | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | y | n | n |
| Mesh | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n |
| Triangles | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n |
| Polygons | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Nulls / Locators | ? | ? | y | y | y | Helper | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y |
| Implicits | ? | ? | ? | ? | ? | Helper | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Control objects | Unsupported as null | Unsupported as null | Unsupported as null | unsupported as null | ? | Helper | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| UVs | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | ? | y | n | n |
| Vertex Color | y | y | y | y | y | y | y | y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Normals | y | y | y | y | y | y | y | y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lights | |||||||||||||||||||||
| Omni | y | y | y | y | n | n | y (point) | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Directional | y | y | y | y | n | n | y (infinite) | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Spot | y | y | y | y | n | n | y (as rig) | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Light common shading | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Camera | |||||||||||||||||||||
| Perspective lookat | y | y | y | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | ? | ? |
| Perspective rotation | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | ? | ? |
| Orthogonal | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | n | n |
| Additional info (Lens data, Aspect ratio) | y | y | n | n | n | n | y | y | y | y | n | n | n | n | ? | ? | n | ? | y | ? | ? |
| Hierarchy | |||||||||||||||||||||
| Node transform SRT | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y (but hierarchy trees are flattened | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y |
| Node transform advanced (pivot, neutral pose, etc.) | y | y | y | y | n | partial (pivots) | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Instances (model) | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ? | n | n |
| Instances (primitive) | n | n | partial (one instance per primitive) | partial (one instance per primitive) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ? | n | n |
| Deformation | |||||||||||||||||||||
| Skinning / Envelopes | y | y | y | y | y | y | y | y | n | bake to shape animation | n | n | n | n | y | y | n | n | y | n | n |
| Shape animation | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n |
| Animation | |||||||||||||||||||||
| Fcurves (constant) | y | y | y | y | partial (plotted) | partial | y | y (exports spline/cubic) | n | plotted | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y |
| Fcurves (linear) | y | y | y | y | partial (plotted) | partial (plotted as linear) | y | y (exports spline/cubic) | y | y | n | n | n | n | y | y | n | y | y | y | y |
| Fcurves (spline) | y | y | y | y | partial (plotted) | partial | y | y | n | plotted | n | n | n | n | y | y | n | n | y | y | y |
| Fcurves (hermite) | y | n | y | y | partial (plotted) | partial | y | y (exports spline/cubic) | n | plotted | n | n | n | n | n | n | n | n | y | ? | ? |
| Fcurves (per key interpolation) | n | n | n | n | n | n | n | n | n | plotted | n | n | n | n | y | y | n | n | y | y | y |
| IK | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n |
| Physics | |||||||||||||||||||||
| Rigid Body Dynamics | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Shading | |||||||||||||||||||||
| Common shading | y | y | y | y | y | y | y (Phong, Lambert, Blinn, with textures) | y (Phong, Lambert, Blinn, Constant, with textures) | ? | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n |
| DirectX | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n |
| Cg profile effects | y | y | y (nVidia import as extra) | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| User data | |||||||||||||||||||||
| Custom psets | y | y | y | y | partial | partial | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Foreign extras | y | y | y | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| File referencing | |||||||||||||||||||||
| Model files | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Images | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | y | y | n | ? | y | n | n |
| Shaders | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ? | ? | n | n | n | n | n |
| Asset management | |||||||||||||||||||||
| Asset tags | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Update mechanism | |||||||||||||||||||||
| Update | n | n | n | n | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
This page was last modified 23:06, 6 Dec 2006.
This page has been accessed 9341 times.

